51种VOC混标(HJ732) 标准品
【编号】:OTS-121723-01-4PAK 【产品名称】:51种VOC混标(HJ732) 标准品 【规格】:200 mg/L溶于P/T甲醇,4 x 1 ml 【用途】: 51种VOC混标(HJ732) 标准品
英文名称: Custom VOC Mix, 51-1723, 200 mg/L, 4 x 1 ml
商品编号: OTS-121723-01-4PAK
规格型号: 200 mg/L溶于P/T甲醇,4 x 1 ml
信息
Compound CAS No Concentration
1,1-dichloroethane 75-34-3 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,1-dichloroethylene 75-35-4 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,1,1-trichloroethane 71-55-6 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (Freon 113) 76-13-1 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,1,2-trichloroethane 79-00-5 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,1,2,2-tetrachloroethane 79-34-5 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,2-dibromoethylene (mixture of cis and trans) 540-49-8 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,2-dichlorobenzene 95-50-1 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,2-dichloroethane 107-06-2 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,2-dichloropropane 78-87-5 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,2-dichlorotetrafluoroethane 76-14-2 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,2,4-trichlorobenzene 120-82-1 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,2,4-trimethylbenzene 95-63-6 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,3-dichlorobenzene 541-73-1 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,3,5-trimethylbenzene 108-67-8 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,4-dichlorobenzene 106-46-7 200.000 +/- 10.00 mg/L
1,4-dioxane 123-91-1 200.000 +/- 10.00 mg/L
2-hexanol 626-93-7 200.000 +/- 10.00 mg/L
4-ethyltoluene 622-96-8 200.000 +/- 10.00 mg/L
acrylonitrile 107-13-1 200.000 +/- 10.00 mg/L
benzene 71-43-2 200.000 +/- 10.00 mg/L
bromodichloromethane 75-27-4 200.000 +/- 10.00 mg/L
bromoform 75-25-2 200.000 +/- 10.00 mg/L
carbon disulfide 75-15-0 200.000 +/- 10.00 mg/L
carbon tetrachloride 56-23-5 200.000 +/- 10.00 mg/L
chlorobenzene 108-90-7 200.000 +/- 10.00 mg/L
chloroform 67-66-3 200.000 +/- 10.00 mg/L
cis-1,2-dichloroethylene 156-59-2 200.000 +/- 10.00 mg/L
cis-1,3-dichloropropylene 10061-01-5 200.000 +/- 10.00 mg/L
cyclohexane 110-82-7 200.000 +/- 10.00 mg/L
dibromochloromethane 124-48-1 200.000 +/- 10.00 mg/L
ethyl acetate 141-78-6 200.000 +/- 10.00 mg/L
ethylbenzene 100-41-4 200.000 +/- 10.00 mg/L
heptane (C7) 142-82-5 200.000 +/- 10.00 mg/L
hexachlorobutadiene 87-68-3 200.000 +/- 10.00 mg/L
isopropyl alcohol 67-63-0 200.000 +/- 10.00 mg/L
m-xylene 108-38-3 200.000 +/- 10.00 mg/L
methyl t-butyl ether 1634-04-4 200.000 +/- 10.00 mg/L
methylene chloride 75-09-2 200.000 +/- 10.00 mg/L
n-hexane (C6) 110-54-3 200.000 +/- 10.00 mg/L
o-xylene 95-47-6 200.000 +/- 10.00 mg/L
p-xylene 106-42-3 200.000 +/- 10.00 mg/L
propylene 115-07-1 200.000 +/- 10.00 mg/L
styrene 100-42-5 200.000 +/- 10.00 mg/L
tetrachloroethylene 127-18-4 200.000 +/- 10.00 mg/L
tetrahydrofuran (THF) 109-99-9 200.000 +/- 10.00 mg/L
toluene 108-88-3 200.000 +/- 10.00 mg/L
trans-1,2-dichloroethylene 156-60-5 200.000 +/- 10.00 mg/L
trans-1,3-dichloropropylene 10061-02-6 200.000 +/- 10.00 mg/L
trichloroethylene 79-01-6 200.000 +/- 10.00 mg/L
trichlorofluoromethane 75-69-4 200.000 +/- 10.00 mg/L
类别:进口标准品,有国家标准品网www.gbw.org.cn整理提供
|
上一篇:5种VOC替代物混标(展览会用地土壤评价HJ350-2007) 标准品 | 下一篇:5种挥发物混标(HJ732) 标准品 |
---|
热销产品 新品上架
产品推荐 相关产品
- ·OTS-G34-060075-04-01 ISO Guide 34 - Rhenium 1,000 mg/L ± 0.3% in 2% HCl 100 ml (Re Metal)
- ·GNM-M14220-2013 铝、硼、钙、铬、铜、铁、镁、锰、镍、磷、铅、硒、硅、锌混合标准
- ·OTS-AA-060033-03-01 砷(As)AAS标准溶液,10000mg/L溶于15% HCl
- ·OTS-AA-060037-02-01 铷(Rb)AAS标准溶液,1000mg/L溶于1% HNO3
- ·GNM-M16181-2013 镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇、钪
- ·GNM-M04042-2013 镉、铜、镍、锌混合标准溶液
- ·OTS-163848-01-01 8种元素ICP-MS混标,溶于2% HNO3
- ·GNM-SNO3-002-2013 硝酸根标准溶液(硝酸盐标准溶液) 100µg/ml
- ·GSB07-3186-2014 水质铜、铅、锌、镉、镍与铬混合标准样品(标样)
- ·GSB07-1038-1999 甲醇中对甲基苯酚标准样品(标样)