产品编号:GBW07357
产品规格:10g
产品价格:3000元
产品详情
GBW07357 南极海洋沉积物成分分析标准物质
定级证书量值信息 标准值不确定度单位CAS备注
SiO2 62.90 0.29 质量分数(10-2)
Al2O3 12.36 0.12 质量分数(10-2)
TFe2O3 5.94 0.09 质量分数(10-2)
CaO 4.90 0.19 质量分数(10-2)
Na2O 3.32 0.15 质量分数(10-2)
MgO 3.04 0.07 质量分数(10-2)
K2O 1.26 0.04 质量分数(10-2)
TiO2 0.716 0.022 质量分数(10-2)
P2O5 0.326 0.031 质量分数(10-2)
MnO 0.081 0.003 质量分数(10-2)
FeO 4.48 0.20 质量分数(10-2)
SO3 0.480 0.048 质量分数(10-2)
Fe2O3 (0.99) 质量分数(10-2)
H2O+ (1.8) 质量分数(10-2)
Corg. (1.5) 质量分数(10-2)
Cl 0.49 0.04 质量分数(10-2) 7782-50-5
N 0.21 0.02 质量分数(10-2) 7727-37-9
Ag 0.29 0.03 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 13.1 0.7 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 47.0 4.9 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 608 14 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 1.40 0.11 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 0.10 0.01 质量分数(10-6) 7440-69-9
Br 116 11 质量分数(10-6) 7726-95-6
Hg (0.03) 质量分数(10-6) 7439-97-6
Hf 5.86 0.31 质量分数(10-6) 7440-58-6
I 248 21 质量分数(10-6)
In 0.049 0.004 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 30.53 0.67 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 8.28 0.41 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 0.36 0.05 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mo 1.03 0.06 质量分数(10-6) 7439-98-7
Cd 1.19 0.08 质量分数(10-6) 7440-43-9
Ce 55.0 2.6 质量分数(10-6) 7440-45-1
Cr 101 4 质量分数(10-6) 7440-47-3
Dy 4.36 0.31 质量分数(10-6) 7429-91-6
Eu 1.57 0.06 质量分数(10-6) 7440-53-1
Er 2.35 0.26 质量分数(10-6) 7440-52-0
F 513 17 质量分数(10-6)
Ga 15.62 0.69 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 4.76 0.26 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.04 0.04 质量分数(10-6) 7440-56-4
Ho 0.85 0.08 质量分数(10-6) 7440-60-0
Co 15.88 0.75 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cu 18.91 0.73 质量分数(10-6) 7440-50-8
Cs 0.53 0.03 质量分数(10-6) 7440-46-2
Nb 8.94 0.53 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 26.51 0.53 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 35.50 0.91 质量分数(10-6) 7440-02-0
Pb 11.03 0.71 质量分数(10-6) 7439-92-1
Pr 6.81 0.21 质量分数(10-6) 7440-10-0
Sb 0.21 0.03 质量分数(10-6) 7440-36-0
Sc 14.5 1.0 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 1.07 0.15 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 5.23 0.21 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 1.51 0.25 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 445 15 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 0.51 0.03 质量分数(10-6) 7440-25-7
Tb 0.74 0.04 质量分数(10-6) 7440-27-9
Te (0.09) 质量分数(10-6) 13494-80-9
T