当前位置:对照品 > 新闻中心 >
查询时请注意选择相应的产品编号
质控样浓度一览表2018年7月中旬最新汇总
      
国标号 名称 批号 浓度 有效期 规格
GSB07-3161-2014 化学需氧量标准样品(标样) 2001119 164mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3161-2014 化学需氧量标准样品(标样) 2001120 22.9mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3161-2014 化学需氧量标准样品(标样) 2001121 247mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化学需氧量标准样品(标样) 2001125 87.6mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3160-2014 生化需氧量标准样品(标样) 200252 38.9mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3160-2014 生化需氧量标准样品(标样) 200253 82.3mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3180-2014 挥发酚标准样品(标样) 200353 91.9?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3180-2014 挥发酚标准样品(标样) 200354 25.9?g/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3171-2014 砷标准样品(标样) 200448 79.2?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3171-2014 砷标准样品(标样) 200447 45.5?g/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮标准样品(标样) 2005112 0.764mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮标准样品(标样) 2005113 27.6mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3165-2014 亚硝酸盐(以氮计)标准样品(标样) 200636 46.3?g/l 2021-3-31 20ml
GSB07-3165-2014 亚硝酸盐(以氮计)标准样品(标样) 200638 70.3?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3163-2014 总硬度20ml 水质标样 200741 1.12mmol/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3163-2014 总硬度20ml 水质标样 200742 2.32mmol/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3166-2014 硝酸盐(以氮计)标准样品(标样) 200842 0.732mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3166-2014 硝酸盐(以氮计)标准样品(标样) 200844 5.02mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3173-2014 汞20ml 水质标样 202044 9.63?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3159-2014 pH标准样品(标样.国家标准品网整理) 202175 7.33 2023-3-31 20ml
GSB07-3159-2014 pH标准样品(标样) 202176 4.12 2023-3-31 20ml
GSB07-3159-2014 pH标准样品(标样) 202178 9.09 2023-3-31 20ml
GSB07-3170-2014 总氰化物标准样品(标样) 202264 49.1?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3162-2014 高锰酸盐指数标准样品(标样) 203171 2.25mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3162-2014 高锰酸盐指数标准样品(标样) 203172 3.44mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3168-2014 总氮标准样品(标样) 203248 3.48mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3168-2014 总氮标准样品(标样) 203249 1.33mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3174-2014 六价铬标准样品(标样) 203352 65.0?g/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3174-2014 六价铬标准样品(标样) 203353 0.142mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3174-2014 六价铬标准样品(标样) 203354 39.6?g/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3167-2014 磷酸盐(以磷计)标准样品(标样) 203421 0.252mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3175-2014 钒标准样品(标样) 203508 0.550mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3176-2014 钴标准样品(标样) 203609 63.3?g/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3172-2014 硒标准样品(标样) 203721 7.83?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3177-2014 钼标准样品(标样) 203808 50.5?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3169-2014 总磷标准样品(标样) 203970 1.60mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3181-2014 苯胺标准样品(标样) 204019 1.38mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3182-2014 硝基苯标准样品(标样) 204114 1.20mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3178-2014 银标准样品(标样) 204209 0.348mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3179-2014 钡标准样品(标样) 204308 25.2?g/l 2019-9-30 30ml塑料瓶
GSB07-1178-2000 铍标准样品(标样) 204607 15.6μg/L 2020-4-30 20ml
GSB07-1179-2000 甲醛标准样品(标样) 204531 0.916mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1182-2000 铜标准样品(标样) 201131 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1182-2000 铜标准样品(标样) 201132 0.450mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1183-2000 铅标准样品(标样) 201234 0.248mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1184-2000 锌标准样品(标样) 201329 0.304mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1185-2000 镉标准样品(标样) 201431 15.0?g/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1186-2000 镍标准样品(标样) 201518 1.51mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1187-2000 总铬标准样品(标样) 201626 1.52mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1187-2000 总铬标准样品(标样) 201627 0.452mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1188-2000 铁标准样品(标样) 202428 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1189-2000 锰标准样品(标样) 202527 1.52mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1190-2000 钾标准样品(标样) 202715 1.54mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1191-2000 钠标准样品(标样) 202822 0.724mg/l 2020-3-31 30ml 塑料瓶
GSB07-1192-2000 钙标准样品(标样) 202917 1.84mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1193-2000 镁标准样品(标样) 203015 0.118mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1194-2000 氟化物标准样品(标样) 201745 0.702mg/l 2022-3-30 20ml
GSB07-1194-2000 氟化物标准样品(标样) 201747 1.80mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1195-2000 氯化物标准样品(标样) 201846 48.9mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸盐标准样品(标样) 201932 65.8mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸盐标准样品(标样) 201933 25.0mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1373-2001 硫化物标准样品(标样) 205534 2.54mg/l 2020-9-30 20ml
GSB07-1375-2001 铝标准样品(标样) 205014 0.290mg/l 2021-9-30 30ml 塑料瓶
GSB07-1376-2001 锑标准样品(标样) 204909 29.8?g/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1378-2001 锂标准样品(标样) 205205 1.74mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1379-2001 锶标准样品(标样) 205305 1.35mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-1380-2001 溴化物标准样品(标样) 205406 0.705mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1382-2001 总碱度标准样品(标样) 204809 31.1mg/l 2020-10-31 20ml
GSB07-1967-2005 总有机碳标准样品(标样) 206511 11.5mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1977-2005 钛标准样品(标样) 206604 0.601mg/L 2020-10-31 20ml
GSB07-1978-2005 铊标准样品(标样) 206706 19.9?g/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1979-2005 硼标准样品(标样) 206805 0.902mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-2245-2008 电导率标准样品(标样) 207129 159?S/cm 2019-9-30 30ml 塑料瓶
GSB07-3232-2014 氨标准样品(标样) 206910 0.903mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3058-2013 含氯水质 化学需氧量 20ml 质量控制用标准样品 207005 126mg/l 2021-3-31 20ml
GSB07-3186-2014 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合标准样品(标样) 200933 铜:0.400mg/l 铅:0.152mg/l 锌:0.493mg/l 镉:0.140mg/l 镍:0.157mg/l 铬:0.303mg/l 2022-9-30 20ml
GSBZ50010-88 氟、氯与硫酸根混合标准样品(标样) 201014 氟:10.1mg/l 氯:33.4mg/l 硫酸根:86.4mg/l 2019-6-30 20ml
GSBZ50010-88 氟、氯与硫酸根混合标准样品(标样) 201015 氟:8.03mg/l 氯:23.1mg/l 硫酸根:66.2mg/l 2020-4-30 20ml
GSB07-3183-2014 铁与锰混合标准样品(标样) 202312 铁:1.28mg/L 锰:1.25mg/L 2021-3-31 20ml
GSB07-3185-2014 钾、钠、钙与镁混合标准样品(标样) 202619 钾:0.641mg/l 钠:0.882mg/l 钙:1.62mg/l 镁:0.254mg/l 2021-9-30 30ml 塑料瓶
GSB07-1381-2001 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合标准样品(标样) 204725 氟化物:1.21mg/l 氯化物:2.45mg/l 硫酸根:7.47mg/l 硝酸根:2.67mg/l 2022-9-30 20ml
 
上一篇:2015年版收载的47种植物油脂和提取物汇总 下一篇:一般纳税人开具增值税专用发票时所需资料



    无法在这个位置找到: xy/left.htm

    

    2011-2018 北京莱耀生物版权所有豫ICP备17046142号