当前位置:对照品 > 新闻中心 >
查询时请注意选择相应的产品编号
环境质控样盲样浓度范围查询2018年11月汇总
        环境质控样盲样浓度一览表2018年11月汇总,查询环境标准样品浓度可以使用快捷方式Ctfl+f输入批次号即可查询到相关批次质控样的浓度值,如未查询到说明批次更新太快可以咨询销售质控样盲样的厂家即可
 
名称 批号 国标号 浓度 有效期 规格
化学需氧量 2001122 GSB 07-3161-2014 133mg/l 2023-3-31 20ml
化学需氧量 2ml标样 2001124 GSB 07-3161-2014 104mg/l 2023-3-31 20ml
化学需氧量 2ml标样 2001127 GSB 07-3161-2014 188mg/l 2023-3-31 20ml
化学需氧量 2ml标样 - GSB 07-3161-2014 - 2023-3-31 20ml
生化需氧量 2ml标样 200253 GSB 07-3160-2014 82.3mg/l 2023-3-31 20ml
挥发酚 2ml标样 200354 GSB 07-3180-2014 25.9µg/l 2023-3-31 20ml
挥发酚 2ml标样 200355 GSB 07-3180-2014 72.5µg/l 2023-3-31 20ml
砷 2ml标样 200448 GSB 07-3171-2014 79.2µg/l 2022-9-30 20ml
砷 2ml标样 200447 GSB 07-3171-2014 45.5µg/l 2022-3-31 20ml
砷 2ml标样 200449 GSB 07-3171-2014 30.0µg/l 2023-3-31 20ml
氨氮 2ml标样 2005115 GSB 07-3164-2014 5.29mg/l 2023-3-31 20ml
氨氮 2ml标样 2005116 GSB 07-3164-2014 0.552mg/l 2023-3-31 20ml
氨氮 2ml标样 - GSB 07-3164-2014 - 2023-3-31 20ml
氨氮 2ml标样 2005111 GSB 07-3164-2014 1.10mg/l 2023-3-31 20ml
亚硝酸盐(以氮计) 2ml标样 200638 GSB 07-3165-2014 70.3µg/l 2022-9-30 20ml
亚硝酸盐(以氮计) 2ml标样 200639 GSB 07-3165-2014 0.345mg/l 2023-3-31 20ml
总硬度2ml标样 200743 GSB 07-3163-2014 1.81mmol/l 2022-9-30 20ml
硝酸盐(以氮计) 2ml标样 200844 GSB 07-3166-2014 5.02mg/l 2022-9-30 20ml
硝酸盐(以氮计) 2ml标样 200845 GSB 07-3166-2014 1.79mg/l 2023-3-31 20ml
汞2ml标样 202045 GSB 07-3173-2014 5.15µg/l 2023-3-31 20ml
pH 2ml标样 202176 GSB 07-3159-2014 4.12 2023-3-31 20ml
pH 2ml标样 202178 GSB 07-3159-2014 9.09 2023-3-31 20ml
pH 2ml标样 202177 GSB 07-3159-2014 7.34 2023-3-31 20ml
pH 2ml标样 202174 GSB 07-3159-2014 9.07 2023-3-31 20ml
总氰化物 2ml标样 202266 GSB 07-3170-2014 75.3µg/l 2023-3-31 20ml
总氰化物 2ml标样 202265 GSB 07-3170-2014 0.183mg/l 2023-3-31 20ml
高锰酸盐指数 2ml标样 203173 GSB 07-3162-2014 5.81mg/l 2023-3-31 20ml
高锰酸盐指数 2ml标样 203175 GSB 07-3162-2014 9.60mg/l 2023-3-31 20ml
高锰酸盐指数 2ml标样 203174 GSB 07-3162-2014 1.89mg/l 2023-3-31 20ml
总氮 2ml标样 - GSB 07-3168-2014 - 2023-3-31 20ml
总氮 2ml标样 203251 GSB 07-3168-2014 2.48mg/l 2023-3-31 20ml
六价铬 2ml标样 203354 GSB 07-3174-2014 39.6µg/l 2023-3-31 20ml
六价铬 2ml标样 203355 GSB 07-3174-2014 0.253mg/l 2023-3-31 20ml
磷酸盐(以磷计) 2ml标样 203421 GSB 07-3167-2014 0.252mg/l 2022-9-30 20ml
钒 2ml标样 203508 GSB 07-3175-2014 0.550mg/l 2022-3-31 20ml
钴 2ml标样 203609 GSB 07-3176-2014 63.3µg/l 2022-3-31 20ml
硒 2ml标样 203722 GSB 07-3172-2014 21.6µg/l 2023-3-31 20ml
钼 2ml标样 203808 GSB 07-3177-2014 50.5µg/l 2022-9-30 20ml
总磷 2ml标样 - GSB 07-3169-2014 - 2023-3-31 20ml
总磷 2ml标样 - GSB 07-3169-2014 - 2023-3-31 20ml
苯胺 2ml标样 204019 GSB 07-3181-2014 1.38mg/l 2021-9-30 20ml
硝基苯 2ml标样 204114 GSB 07-3182-2014 1.20mg/l 2022-9-30 20ml
银 2ml标样 204209 GSB 07-3178-2014 0.348mg/l 2022-3-31 20ml
钡 3ml标样 204308 GSB 07-3179-2014 25.2µg/l 2019-9-30 30ml
铍 2ml标样 204607 GSB 07-1178-2000 15.6μg/L 2020-4-30 20ml
甲醛 2ml标样 204532 GSB 07-1179-2000 1.98mg/l 2023-3-31 20ml
甲醛 2ml标样 204533 GSB 07-1179-2000 0.401mg/l 2023-3-31 20ml
铜 2ml标样 201131 GSB 07-1182-2000 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
铜 2ml标样 201132 GSB 07-1182-2000 0.450mg/l 2023-3-31 20ml
铅 2ml标样 - GSB 07-1183-2000 - 2023-3-31 20ml
铅 2ml标样 201235 GSB 07-1183-2000 29.6µg/l 2023-3-31 20ml
锌 2ml标样 201329 GSB 07-1184-2000 0.304mg/l 2022-9-30 20ml
镉 2ml标样 201431 GSB 07-1185-2000 15.0µg/l 2023-3-31 20ml
镍 2ml标样 201518 GSB 07-1186-2000 1.51mg/l 2022-9-30 20ml
总铬 2ml标样 201627 GSB 07-1187-2000 0.452mg/l 2023-3-31 20ml
铁 2ml标样 202428 GSB 07-1188-2000 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
铁 2ml标样 202429 GSB 07-1188-2000 0.602mg/l 2023-3-31 20ml
锰 2ml标样 202527 GSB 07-1189-2000 1.52mg/l 2022-9-30 20ml
锰 2ml标样 202528 GSB 07-1189-2000 0.253mg/l 2023-3-31 20ml
钾 2ml标样 202715 GSB 07-1190-2000 1.54mg/l 2022-3-31 20ml
钠 3ml标样 202822 GSB 07-1191-2000 0.724mg/l 2020-3-31 30ml
钙 2ml标样 202917 GSB 07-1192-2000 1.84mg/l 2022-3-31 20ml
钙 2ml标样 202918 GSB 07-1192-2000 4.48mg/l 2023-3-31 20ml
镁 2ml标样 203015 GSB 07-1193-2000 0.118mg/l 2022-3-31 20ml
氟化物 2ml标样 201746 GSB 07-1194-2000 0.550mg/l 2023-3-31 20ml
氟化物 2ml标样 201747 GSB 07-1194-2000 1.80mg/l 2023-3-31 20ml
氯化物 2ml标样 - GSB 07-1195-2000 - 2022-9-30 20ml
氯化物 2ml标样 201847 GSB 07-1195-2000 4.96mg/l 2023-3-31 20ml
硫酸盐 2ml标样 201933 GSB 07-1196-2000 25.0mg/l 2022-9-30 20ml
硫酸盐 2ml标样 201934 GSB 07-1196-2000 15.0mg/l 2023-3-31 20ml
硫化物 2ml标样 - GSB 07-1373-2001 - 2021-3-31 20ml
铝 3ml标样 205014 GSB 07-1375-2001 0.290mg/l 2021-9-30 30ml
锑 2ml标样 - GSB 07-1376-2001 - 2022-3-31 20ml
锂 2ml标样 205205 GSB 07-1378-2001 1.74mg/l 2022-9-30 20ml
锶 2ml标样 205305 GSB 07-1379-2001 1.35mg/l 2021-9-30 20ml
溴化物 2ml标样 205406 GSB 07-1380-2001 0.705mg/l 2022-9-30 20ml
总碱度 2ml标样 - GSB 07-1382-2001 - 2020-10-31 20ml
总有机碳 2ml标样 206511 GSB 07-1967-2005 11.5mg/l 2022-3-31 20ml
钛 2ml标样 206604 GSB 07-1977-2005 0.601mg/L 2020-10-31 20ml
铊 2ml标样 206706 GSB 07-1978-2005 19.9µg/l 2022-9-30 20ml
硼 3ml标样 206805 GSB 07-1979-2005 0.902mg/l 2022-3-31 20ml
电导率 3ml标样 207130 GSB 07-2245-2008 65.0µS/cm 2020-3-31 30ml
电导率 3ml标样 207131 GSB 07-2245-2008 181µS/cm 2020-3-31 30ml
氨 2ml标样 206910 GSB07-3232-2014 0.903mg/l 2021-9-30 20ml
含氯水质 化学需氧量 2ml 质量控制用标准样品 207006 GSB 07-3058-2013 163mg/l 2023-3-31 20ml
铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 2ml标样 200933 GSB 07-3186-2014 铜:0.400mg/l 铅:0.152mg/l 锌:0.493mg/l 镉:0.140mg/l 镍:0.157mg/l 铬:0.303mg/l 2022-9-30 20ml
氟、氯与硫酸根混合 2ml标样 201014 GSBZ 50010-88 氟:10.1mg/l 氯:33.4mg/l 硫酸根:86.4mg/l 2019-6-30 20ml
氟、氯与硫酸根混合 2ml标样 201015 GSBZ 50010-88 氟:8.03mg/l 氯:23.1mg/l 硫酸根:66.2mg/l 2020-4-30 20ml
铁与锰混合 2ml标样 202313 GSB 07-3183-2014 铁:1.97mg/L 锰:1.50mg/L 2023-3-31 20ml
钾、钠、钙与镁混合 3ml标样 - GSB 07-3185-2014 - 2021-3-31 30ml
钾、钠、钙与镁混合 3ml标样 202619 GSB 07-3185-2014 钾:0.641mg/l 钠:0.882mg/l 钙:1.62mg/l 镁:0.254mg/l 2021-9-30 30ml
氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 2ml标样 204725 GSB 07-1381-2001 氟化物:1.21mg/l 氯化物:2.45mg/l 硫酸根:7.47mg/l 硝酸根:2.67mg/l 2022-9-30 20ml
二氧化硫(甲醛法) 2ml 空气监测标样(水剂) 206051 GSB 07-3188-2014 0.444mg/l 2021-3-31 20ml
二氧化硫(甲醛法) 2ml 空气监测标样(水剂) 206053 GSB 07-3188-2014 0.644mg/l 2022-9-30 20ml
氮氧化物 2ml 空气监测标样(水剂) 206148 GSB 07-3187-2014 0.255mg/l 2022-9-30 20ml
氮氧化物 2ml 空气监测标样(水剂) 206149 GSB 07-3187-2014 0.408mg/l 2023-3-31 20ml
模拟酸雨 3ml 空气监测标样(水剂) 207210 GSB 07-2241-2008 钾:1.31 mg/L 钠:0.984 mg/L 钙:1.58 mg/L 镁:0.430 mg/L 铵离子:0.570 mg/L 氯:3.13 mg/L 硝酸根:2.56 mg/L 硫酸根:5.31 mg/L PH: 4.76 电导率:37..8 µS/cm 2020-8-31 30ml
甲醇中苯标样 330108 GSB 07-1021-1999 119µg/ml 2022-3-31 1.2ml
甲醇中甲苯标样 330205 GSB 07-1022-1999 103µg/ml 2020-4-30 1.2ml
甲醇中乙苯标样 330304 GSB 07-1023-1999 239µg/ml 2019-1-31 1.2ml
甲醇中对二甲苯标样 330404 GSB 07-1024-1999 240µg/ml 2023-1-31 1.2ml
甲醇中间二甲苯标样 330504 GSB 07-1025-1999 251µg/ml 2023-1-31 1.2ml
甲醇中邻二甲苯标样 330604 GSB 07-1026-1999 247µg/ml 2023-1-31 1.2ml
甲醇中异丙苯标样 330704 GSB 07-1027-1999 248µg/ml 2022-1-31 1.2ml
甲醇中苯乙烯标样 330804 GSB 07-1028-1999 245µg/ml 2019-2-28 1.2ml
甲醇中邻苯二甲酸二甲酯标样 330904 GSB 07-1029-1999 102µg/ml 2020-4-30 1.2ml
甲醇中邻苯二甲酸二丁酯标样 331005 GSB 07-1030-1999 68.8µg/ml 2019-3-31 1.2ml
甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯标样 331102 GSB 07-1031-1999 738µg/ml 2021-8-31 1.2ml
甲醇中邻二氯苯标样 331304 GSB 07-1032-1999 156µg/ml 2021-3-31 1.2ml
甲醇中间二氯苯标样 331402 GSB 07-1033-1999 120µg/ml 2027-8-31 1.2ml
甲醇中六氯苯标样 331504 GSB 07-1034-1999 28.3µg/ml 2022-3-31 1.2ml
甲醇中苯胺标样 331604 GSB 07-1035-1999 122µg/ml 2021-3-31 1.2ml
甲醇中对硝基苯胺标样 331703 GSB 07-1036-1999 246µg/ml 2021-3-31 1.2ml
甲醇中对硝基苯酚标样 331802 GSB 07-1037-1999 505ug/mL 2026-1-31 1.2ml
甲醇中对甲基苯酚标样 331902 GSB 07-1038-1999 506µg/ml 2019-6-30 1.2ml
甲醇中五氯苯酚标样 332003 GSB 07-1039-1999 213µg/ml 2021-3-31 1.2ml
二硫化碳中丙烯腈标样 - GSB 07-1180-2000 - 2022-3-31 1.2ml
四氯化碳中石油类 (红外法) ml 有机物监测标样 205961 GSB 07-1198-2000 19.8µg/ml 2023-3-31 10ml
四氯化碳中石油类 (红外法) ml 有机物监测标样 205962 GSB 07-1198-2000 80.8µg/ml 2023-8-31 10ml
四氯化碳中石油类 (红外法) ml 有机物监测标样 205963 GSB 07-1198-2000 30.5µg/ml 2023-8-31 10ml
异辛烷中α-六六六标样 334003 GSB 07-1387-2001 34.1µg/ml 2019-3-31 1.2ml
异辛烷中γ-六六六标样 334204 GSB 07-1389-2001 43.2µg/ml 2022-3-31 1.2ml
异辛烷中δ-六六六标样 334303 GSB 07-1390-2001 37.5µg/ml 2021-3-31 1.2ml
异辛烷中p,p’-DDE标样 334403 GSB 07-1391-2001 36.8µg/ml 2020-4-30 1.2ml
异辛烷中p,p’-DDD标样 334703 GSB 07-1392-2001 40.3µg/ml 2020-4-30 1.2ml
异辛烷中p,p’-DDT标样 334504 GSB 07-1393-2001 40.9µg/mL 2020-4-30 1.2ml
异辛烷中o,p’-DDT标样 334604 GSB 07-1394-2001 37.0µg/ml 2020-4-30 1.2ml
氯仿中敌敌畏标样 335304 GSB 07-1396-2001 91.8µg/ml 2022-3-31 1.2ml
氯仿中甲基对硫磷标样 335204 GSB 07-1397-2001 134µg/ml 2022-3-31 1.2ml
氯仿中对硫磷标样 - GSB 07-1398-2001 - 2022-3-31 1.2ml
氯仿中马拉硫磷标样 - GSB 07-1399-2001 - 2020-8-31 1.2ml
甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标样 331205 GSB 07-1404-2001 100µg/ml 2019-3-31 1.2ml
甲醇中阿特拉津标样 333904 GSB 07-1502-2002 44.5µg/ml 2019-3-31 1.2ml
甲醇中对二氯苯标样 335703 GSB 07-1968-2005 79.9µg/ml 2019-3-31 1.2ml
甲醇中,2,3-三氯苯标样 336003 GSB 07-1969-2005 78.3µg/ml 2021-3-31 1.2ml
甲醇中,2,4-三氯苯标样 335903 GSB 07-1970-2005 80.9µg/ml 2021-3-31 1.2ml
甲醇中,2,4,5-四氯苯标样 336203 GSB 07-1971-2005 80.8µg/ml 2028-3-31 1.2ml
甲醇中,2,3,4-四氯苯标样 336303 GSB 07-1972-2005 55.9µg/ml 2022-3-30 1.2ml
甲醇中五氯苯标样 336402 GSB 07-1973-2005 28.6µg/ml 2028-3-31 1.2ml
甲醇中一溴二氯甲烷标样 336704 GSB 07-1980-2005 339µg/ml 2022-3-31 1.2ml
甲醇中二溴一氯甲烷标样 336604 GSB 07-1981-2005 319µg/ml 2022-3-31 1.2ml
氯仿中乐果标样 335404 GSB 07-1043-1999 98.5µg/ml 2021-3-31 1.2ml
甲醇中7种苯系物混合标样 332420 GSB 07-1043-1999 苯:97.9µg/ml 甲苯:94.5µg/ml 乙苯:94.2µg/ml 对二甲苯:94.7µg/ml 间二甲苯:95.0µg/ml 邻二甲苯:95.3µg/ml 苯乙烯:93.0µg/ml 2023-3-31 1.2ml
甲醇中7种苯系物混合标样 332421 GSB 07-1044-1999 苯:59.6µg/ml 甲苯:60.7µg/ml 乙苯:58.5µg/ml 对二甲苯:57.9µg/ml 间二甲苯:59.1µg/ml 邻二甲苯:58.3µg/ml 苯乙烯:58.3µg/ml 2023-3-31 1.2ml
甲醇中4种氯代苯类混合 (I)标样 332506 GSB 07-1045-1999 氯苯:71.7µg/ml 1,2-二氯苯:64.8µg/ml 1,4-二氯苯:58.4µg/ml 1,2,4-三氯苯:64.3µg/ml 2022-3-31 1.2ml
甲醇中4种酚类混合标样 332604 GSB 07-2973-2013 苯酚:203µg/ml 间甲酚:205µg/ml 2,4二氯酚:407µg/ml 2,4,6-三氯酚:411µg/ml 2020-10-30 1.2ml
甲醇中8种有机氯农药混合(I).2ml 有机物监测标样 334809 GSB 07-1400-2001 α-六六六:19.7µg/ml β-六六六:21.6µg/ml γ-六六六:19.8µg/ml δ-六六六:19.7µg/ml p,p‘-DDE:19.9µg/ml p,p‘-DDT:20.4µg/ml o,p‘-DDT:20.0µg/ml p,p‘-DDD:20.5µg/ml 2022-3-31 1.2ml
氯仿中5种有机磷农药混合标样 335506 GSB 07-1401-2001 敌敌畏:60.3µg/ml 乐果:54.5µg/ml 甲基对硫磷:57.7µg/ml 马拉硫磷:58.6µg/ml 对硫磷:58.0µg/ml 2022-3-31 1.2ml
甲醇中5种有机磷农药混合标样 335606 GSB 07-1403-2001 敌敌畏:32.7µg/ml 乐果:33.8µg/ml 甲基对硫磷:34.9µg/ml 马拉硫磷:30.4µg/ml 对硫磷:34.1µg/ml 2021-5-31 1.2ml
甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I )标样 332911 GSB 07-1974-2005 三氯甲烷:41.2µg/ml 四氯化碳:20.6µg/ml 三溴甲烷:39.2µg/ml 三氯乙烯:44.6µg/ml 四氯乙烯:25.4µg/ml 2019-3-31 1.2ml
甲醇中4种氯代苯类混合(II)标样 336504 GSB 07-1982-2005 1.3-二氯苯:49.3µg/ml 1.4-二氯苯:50.3µg/ml 1.2-二氯苯:50.5µg/ml 1.2.4-三氯苯:16.0µg/ml 2021-3-31 1.2ml
甲醇中5种挥发性卤代烃混合(II)标样 336805 GSB 07-3140-2014 三氯甲烷:86.7µg/ml 四氯化碳:43.3µg/ml 一溴二氯甲烷:99.8µg/ml 二溴一氯甲烷:83.0µg/ml 三溴甲烷:85.2µg/ml 2021-5-31 1.2ml
甲醇中种挥发性有机物混合(I)标样 336905   三氯甲烷:90.9µg/ml 四氯化碳:89.8µg/ml 苯:89.5µg/ml 三氯乙烯:89.6µg/ml 甲苯:90.8µg/ml 四氯乙烯:89.6µg/ml 乙苯:90.3µg/ml 对二甲苯:90.5µg/ml 间二甲苯:91.0µg/ml 邻二甲苯:89.6µg/ml 2021-3-31 1.2ml

  质控样推荐阅读:
  7月份-标准样品样浓度
上一篇:2018最新环境标准样品质控样浓度10月份汇总 下一篇:没有了



    无法在这个位置找到: xy/left.htm

    

    2011-2018 河南寻梦版权所有豫ICP备17046142号