当前位置:标准品 > 标准物质 >
土壤形态成分标准物质-水稻土
  【编号】:GBW07443(GSF-3)

  【名称】:土壤形态成分标准物质-水稻土

  【规格】:70g

  【价格】:800元

  土壤形态成分标准物质-水稻土

  编号:GBW07443(GSF-3)
  规格:70g
元素 项目 水溶态 离子 碳酸盐结合态 腐殖酸 铁锰 强有机 残渣态 全量
交换态 结合态 结合态 结合态
Ca 标准值 0.014 0.24 0.01 0.0098 0.0219 0.0075 0.32 0.62
(10-2) 不确定度 0.003 0.03 0.002 0.0026 0.0023 0.001 0.04 0.05
Cd 标准值 -0.0012 -0.028 0.011 0.025 0.017 0.014 0.028 0.12
(10-6) 不确定度 0.003 0.004 0.0044 0.0033 0.004 0.015
Co 标准值 0.016 0.49 0.31 0.57 2.8 0.94 9 15.3
(10-6) 不确定度 0.004 0.1 0.04 0.07 0.2 0.11 1 0.5
Cr 标准值 -0.035 0.2 0.36 1 1.5 2.4 60 80
(10-6) 不确定度 0.05 0.07 0.1 0.2 0.4 6 3
Cu 标准值 0.1 -0.1 0.71 4.4 3.5 0.58 20.5 32.4
(10-6) 不确定度 0.02 0.12 0.4 0.3 0.05 1.6 1.5
Fe 标准值 -11 -3.8 18 704 0.152* 85 3.21* 4.14*
(10-6) 不确定度 2 125 0.029* 5 0.22* 0.12*
K 标准值 24 136 132 95 100 47 1.29* 1.48*
(10-6) 不确定度 3 22 19 25 8 6 0.03* 0.14*
Mn 标准值 4.3 124 33 63 184 19.3 228 757
(10-6) 不确定度 0.7 12 4 7 17 0.6 8 20
Mo 标准值 -0.006 -0.014            
(10-6) 不确定度            
  声明:此对照品、标准物质由【中检计量】提供网站查询购买服务
  注:点击cas,或者搜索:名称、编号、cas均可显示价格
上一篇:水溶液中磷化氢质量控制样品 下一篇:没有了



    
    首 页 | 对照品| 标准品| 标准物质| 实验试剂| 培养基| 菌种购买| 新闻中心| 联系我们| 网站地图

    2011-2018 中检计量-莱耀生物@版权所有