当前位置:标准品 > 标准物质 >
黄红壤土壤标准物质
  【编号】:GBW07405a(GSS-5a)

  【名称】:黄红壤土壤标准物质

  【规格】:70g

  【价格】:600元

  黄红壤土壤标准物质

  编号:GBW07405a(GSS-5a)
  规格:70g
  组成:
质量分数(10﹣6) GSS-1a GSS-2a GSS-3a GSS-4a GSS-5a GSS-6a
Ag 0.81±0.04 0.072±0.010 0.075±0.009 0.059±0.007 4.6±0.3 0.24±0.04
As 33±3 18±1 6.2±0.5 9.6±0.6 242±16 88±5 
B 69±4 27±4 21±2 88±9 108±8 28±4
Ba 700±40 1187±38 1117±32 312±15 343±15 181±21
Be 3.3±0.3 2.6±0.2 1.7±0.1 2.4±0.2 1.8±0.2 6.9±0.4
Bi 1.4±0.2 0.29±0.05 0.21±0.04 1.8±0.2 23±2 89±5
Br 4.1±0.6 4.6±0.6 3.8±0.4 2.8±0.4 1.5 1.1
Cd 2.5±0.2 0.20±0.02 0.079±0.012 0.11±0.02 0.16±0.03 0.5
Ce 71±5 123±6 45±4 99±7 85±5 85±11
Cl 87 51 73 30 31 110±14
Co 10.3±0.6 11.1±0.5 6.9±0.6 20±1 18±2 20±2
Cr 44±3 52±4 35±3 81±4 113±7 86±8
Cs 7.2±0.5 4.7±0.3 3.2±0.2 12.5±0.9 18±2 9.4±0.8
Cu 42±5 20±2 13.4±1.1 43±2 147±10 358±18
Dy 6.0±0.5 4.5±0.4 2.8±0.3 4.4±0.4 5.1±0.4 5.4±0.5
Er 3.8±0.4 2.5±0.4 1.7±0.2 2.5±0.3 3.2±0.3 3.7±0.5
Eu 0.89±0.08 1.8±0.2 0.8±0.2 1.2±0.2 1.0±0.2 0.39±0.07
F 513±21 723±39 354±31 1127±72 601±25 1526±82
Ga 18.1±1.4 14.8±0.9 15.7±0.8 23±1 25±1 40±4
Gd 18.1±1.4 6.2±0.4 3.1±0.3 5.5±0.3 4.5±0.6 4.2±0.5
Ge 1.3±0.2 1.2±0.1 1.2±0.1 1.7±0.2 2.3±0.3 6.2±0.5
Hf 6.5±0.5 6.3±0.5 7.1±0.7 6.9±0.7 8.3±1.0 6.5±1.0
Hg 0.31±0.03 0.017±0.004 0.116±0.005 0.072±0.006 0.7±0.1 0.086±0.008
Ho 1.3±0.2 0.9±0.1 0.58±0.06 0.85±0.08 1.1±0.2 1.1±0.2
I 2.0±0.2 2.6±0.3 2.5±0.3 4.0±0.3 2.8±0.3 13.2±2.7
In 0.12±0.02 0.048±0.005 0.033±0.004 0.095±0.006 1.4±0.2 4.1±0.9
La 39±2 61±3 21±3 54±4 35±3 31±2
Li 28±2 22±1 18±1 27±2 51±3 43±2
Lu 0.57±0.06 0.38±0.04 0.28±0.04 0.40±0.07 0.49±0.04 0.80±0.11
Mn 0.131±0.006 0.092±0.003 0.033±0.001 0.030±0.001 0.051±0.002 0.23±0.01
Mo 2.0±0.2 1.6±0.1 0.5±0.1 0.70±0.06 2.3±0.2 169±10
N 0.32±0.03 0.075±0.006 0.085±0.004 0.073±0.004 0.059±0.005 0.021±0.003
Nb 15.3±1.4 35±4 10.6±1.0 16.1±1.2 20±2 38±3
Nd 30.8±1.3 55±3 19±2 40±3 27±3 20±2
Ni 16.9±1.5 24±2 15±1 36±2 38±2 75±6
P 0.23±0.02* 512±30 0.042±0.002* 0.031±0.003* 353±40 0.024±0.004*
Pb 339±12 27±2 28±2 37±3 245±14 478±16
Pr 8.5±0.7 14.8±1.2 4.9±0.4 11.2±0.9 7.3±0.6 5.6±0.7
Rb 137±9 95±4 85±6 152±5 142±6 118±13
S 726±94 316±23 146 130±19 839±37 534±73
Sb 2.4±0.3 0.86±0.08 0.69±0.06 1.4±0.2 14.9±1.3 14±2
Sc 8.3±0.3 9.5±0.5 5.6±0.4 15.9±0.6 16.9±1.2 17±2
Se 0.22 0.26±0.03 0.12±0.03 0.31±0.04 0.75±0.12 0.47±0.08
Sm 5.9±0.4 7.9±0.4 3.5±0.2 6.8±0.5 4.5±0.3 4.7±0.4
Sn 9.8±1.1 2.0±0.2 2.6±0.2 5.6±0.6 7.2±0.8 439±58
Sr 192±9 248±6 325±12 58±2 39±3 30±4
Ta 1.3±0.1 0.86 1.2±0.2 1.4±0.2 1.6±0.3 16±3
Tb 0.98±0.09 0.89±0.07 0.5±0.04 0.84±0.07 0.80±0.07 0.84±0.09
Te 0.06 0.037 0.04 0.085 6.6±1.3 0.5
Th 13.1±0.9 13.3±0.9 6.7±0.8 19±2 17.2±1.7 35±6
Ti 0.326±0.009 0.28±0.02 0.228±0.010 0.46±0.02 0.61±0.03 0.434±0.019
Tl 1.2±0.1 0.63±0.06 0.51±0.05 1.0±0.1 1.1±0.1 3.6±0.4
Tm 0.61±0.06 0.38±0.03 0.28±0.03 0.4±0.1 0.50±0.05 0.70±0.09
U 6.0±0.3 1.9±0.2 1.2±0.2 3.0±0.3 4.0±0.4 28±2
V 61±4 65±5 45±3 125±6 136±7 108±5
W 3.5±0.5 1.9±0.3 1.1±0.2 2.9±0.3 7.4±0.6 132±13
Y 38±3 38±3 16±2 23±2 29±2 33±4
Yb 3.8±0.4 2.5±0.3 1.8±0.3 2.6±0.3 3.2±0.3 5.2±0.6
Zn 475±30 58±3 39±3 92±3 172±7 1529±79
Zr 218±10 219±13 247±15 234±5 272±9 156±5
SiO2 56.60±0.46 65.97±0.55 72.97±0.40 63.33±0.47 61.52±0.39 45.35±0.33
Al2O3 12.92±0.21 11.70±0.17 12.97±0.14 16.93±0.18 16.88±0.15 26.63±0.14
TFe2O3 4.41±0.20 4.22±0.14 2.63±0.10 6.92±0.15 9.8±0.21 12.39±0.17
MgO 1.17±0.04 1.40±0.03 0.61±0.02 1.33±0.04 0.70±0.02 0.20±0.02
CaO 2.78±0.11 4.00±0.14 0.84±0.03 0.13 0.07 0.13±0.02
Na2O 1.65±0.07 2.67±0.06 2.54±0.07 0.1 0.1 0.14
K2O 2.85±0.08 3.03±0.08 2.91±0.06 3.00±0.07 2.14±0.06 0.44±0.02
FeO 2.25 0.78 0.55 0.43 0.19 0.1
H2O+ 4.3 2.85±0.22 2.66±0.17 6.39±0.36 7.02±0.37 12.9±0.48
CO2   2.41±0.20        
Corg 6.8 0.71±0.05 0.65±0.06 0.42±0.04 0.2 0.2
TC 7.87±0.26 1.37±0.03 0.69±0.05 0.46±0.03 0.2 0.23±0.02
LOI 15.82±0.64 5.87±0.34 3.72±0.27 6.97 7.22±0.25 13.22

上一篇:栗钙土土壤标准物质 下一篇:黄色红壤土壤标准物质



    
    首 页 | 对照品| 标准品| 标准物质| 实验试剂| 培养基| 菌种购买| 新闻中心| 联系我们| 网站地图

    2011-2018 中检计量-莱耀生物@版权所有