当前位置:标准品 > 标准物质 >
土壤有效态标准物质-青海栗钙土
  【编号】:GBW07497(HTSB-5)

  【名称】:土壤有效态标准物质-青海栗钙土

  【规格】:500g

  【价格】:3500元

  土壤有效态标准物质-青海栗钙土

  编号:GBW07497(HTSB-5)
  规格:500g
成分 HTSB-4 HTSB-5 HTSB-6
甘肃灌漠土 青海栗钙土 新疆棕漠土
pH 8.50±0.03 8.24±0.07 8.85±0.12
有机质10-2 1.70±0.07 2.60±0.12 0.94±0.07
总氮mg.kg-1 958±29 1601±29 649±34
水解氮mg.kg-1 110±12 143±10 239±22
阳离子交换容量cmol/kg 9.30±0.39 16.1±1.5 5.6±0.8
交换性钾cmol/kg 1.20±0.21 1.42±0.21 /
交换性钠cmol/kg 0.39±0.16 0.37±0.13 /
交换性钙cmol/kg 5.46±1.78 6.88±1.84 /
交换性镁cmol/kg 1.43±0.30 1.38±0.28 /
速效钾mg.kg-1 624±18 776±32 748±29
缓效钾mg.kg-1 1275±81 1795±66 1437±67
有效磷mg.kg-1 43.1±3.0 49.4±4.9 43.7±6.7
交换性锰mg.kg-1 10.8±1.1 15.0±1.3 6.80±0.76
易还原性锰mg.kg-1 66.7±6.0 71.6±3.2 8.31±1.26
有效硅mg.kg-1 522±18 644±17 601±29
有效钼mg.kg-1 0.11±0.01 0.10±0.01 1.06±0.08
有效硫mg.kg-1 65.3±4.6 37.3±3.8 6390±284
有效硼mg.kg-1 1.07±0.09 1.54±0.12 4.41±0.22
有效铜mg.kg-1 3.73±0.16 2.15±0.15 3.31±0.34
有效铅mg.kg-1 2.19±0.16 2.49±0.30 3.48±0.28
有效锌mg.kg-1 1.67±0.15 2.63±0.26 2.70±0.36
有效镉mg.kg-1 0.038±0.004 0.062±0.006 0.047±0.006
有效铁mg.kg-1 162±11 208±19 79.8±6.5
有效钴mg.kg-1 0.35±0.03 0.44±0.05 0.36±0.05
有效镍mg.kg-1 0.87±0.03 1.01±0.09 0.62±0.05
有效锰mg.kg-1 39.1±3.6 50.9±3.8 31.9±2.2
水溶盐总量10-2 0.140±0.028 0.17±0.042 4.36±0.22
水溶性氯离子mg.kg-1 34.8±4.4 14.8±2.7 3389±145
水溶性钾离子mg.kg-1 118±10 82.9±9.1 385±39
水溶性钠离子mg.kg-1 57.0±7 42.4±6.6 2965±206
水溶性钙离子mg.kg-1 251±14 296±18 8569±113
水溶性镁离子mg.kg-1 50.5±6.6 98.2±14 553±23
硫酸根离子mg.kg-1 193±17 91.4±9.8 16771±486
  声明:此对照品、标准品由【中检计量】提供查询购买服务
  注:点击cas,或者搜索:名称、编号、cas均可显示价格
上一篇:土壤有效态成分分析标准物质-甘肃灌漠土 下一篇:没有了



    
    首 页 | 对照品| 标准品| 标准物质| 实验试剂| 培养基| 菌种购买| 新闻中心| 联系我们| 网站地图

    2011-2018 中检计量-莱耀生物@版权所有